2017-2018学年第一学期教材受助公示
依据《河海图〔2017〕5号河海大学教材受助管理办法》,经过学生本人申报、学生处与学院共同审核,现决定以下同学为河海大学2017级教材受助对象,现予以公示:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
| 1 | 季赛金 | 1701010414 | 水文院 | 水文与水资源工程 |
| 2 | 钱天翔 | 1701060413 | 水文院 | 水务工程 |
| 3 | 郭彦康 | 1701080124 | 水文院 | 自然地理与资源环境 |
| 4 | 刘则雯 | 1702040305 | 水利水电学院 | 农业水利工程 |
| 5 | 万晨宇 | 1702010330 | 水利水电学院 | 水利水电工程 |
| 6 | 刘畅 | 1702010230 | 水利水电学院 | 水利水电工程 |
| 7 | 朱德旺 | 1703010123 | 港航院 | 港口航道与海岸工程 |
| 8 | 田付玮 | 1703010423 | 港航院 | 港口航道与海岸工程 |
| 9 | 罗贞 | 1704010302 | 土木院 | 土木工程 |
| 10 | 楚政 | 1704090117 | 土木院 | 交通工程 |
| 11 | 游斌 | 1714030111 | 环境学院 | 环境科学 |
| 12 | 李梦林 | 1714010135 | 环境学院 | 环境工程 |
| 13 | 巴东阳 | 1714010206 | 环境学院 | 环境工程 |
| 14 | 汤文博 | 1705010207 | 能源与电气学院 | 自动化 |
| 15 | 牛澳普 | 1705060316 | 能源与电气学院 | 能动 |
| 16 | 敖旭东 | 1705050135 | 能源与电气学院 | 新能源 |
| 17 | 夏鸿宇 | 1705020317 | 能源与电气学院 | 电气 |
| 18 | 陈纤纤 | 1706010201 | 计信院 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 高华斌 | 1706010327 | 计信院 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 田壮壮 | 1706020110 | 计信院 | 通信工程 |
| 21 | 王琴艳 | 1706030104 | 计信院 | 电子信息工程 |
| 22 | 李阳阳 | 1717020233 | 力材院 | 材料科学与工程 |
| 23 | 赵伟明 | 1717030214 | 力材院 | 工程力学 |
| 24 | 董晓军 | 1709030326 | 地学院 | 测绘 |
| 25 | 刘森林 | 1709020324 | 地学院 | 地质 |
| 26 | 丛庆 | 1709030320 | 地学院 | 测绘 |
| 27 | 黄菲 | 1713010102 | 海洋学院 | 海洋科学 |
| 28 | 卢涣中 | 1710020215 | 理学院 | 应用物理 |
| 29 | 赵品涛 | 1710210211 | 理学院 | 数学 |
| 30 | 王星宇 | 1708020104 | 商学院 | 财务17_1 |
| 31 | 袁萍 | 1708060228 | 商学院 | 会计17_2 |
| 32 | 迪力努尔·艾孜力塔力 | 1708050111 | 商学院 | 人力17_1 |
| 33 | 罗东萍 | 1708040109 | 商学院 | 工程17_1 |
| 34 | 阿旺白吉 | 1707020111 | 公管院 | 劳保17_1 |
| 35 | 布尔兰·木合买提江 | 1707020116 | 公管院 | 劳保17_1 |
| 36 | 王亚琪 | 1712010101 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
| 37 | 王志祥 | 1715010430 | 外语院 | 英语4 |
| 38 | 刘佳瑶 | 1715010218 | 外语院 | 英语2 |
| 39 | 孙俊 | 1719020107 | 大禹学院 | 工程力学 |
| 40 | 朗杰卓嘎 | 1718010228 | 法学院 | 法学 |
公示期如有异议,请拨打电话58099146,也可以发邮件至tsgjczx@hhu.edu.cn,我们将予以受理。受理截止时间:2017年9月26日。
特此公示!
教材发行中心
2017年9月19日